比較リスト
最大5ブランドを選んで、配信の頻度・曜日・割引の深さを並べて比べます。
| イエノコト | |
|---|---|
| 通数 | 133通 |
| 週あたり | 2.6通 |
| 多い曜日 | 日曜日 |
| 多い時間帯 | 12時台 |
| セール等の割合 | 56% |
| 最大の割引 | 40% |
| 割引率の平均 | 30% |
| 送料無料の案内 | 47通 |
| 送料無料になる金額 | 11,000円以上 |
| プリヘッダーの使用 | 95% |
| セールを案内する間隔 | 平均4.8日おき |
| 告知から期限まで | 平均4日 |
| 件名の平均の長さ | 20文字 |
| 件名によく使う言葉 | OFF・最大・セール |
| 配信ツール(推定) | — |
| メルマガからの誘導先(直近90日) | Instagram 100% |
| 配信停止(ヘッダー) | 停止のURLだけ(ワンクリックは非対応) |
| DKIM署名 | 送信元と同じドメインで署名 |
| 曜日の分布 |