比較リスト
最大5ブランドを選んで、配信の頻度・曜日・割引の深さを並べて比べます。
| ペットノワ | |
|---|---|
| 通数 | 44通 |
| 週あたり | 0.9通 |
| 多い曜日 | 日曜日 |
| 多い時間帯 | 9時台 |
| セール等の割合 | 57% |
| 最大の割引 | 20% |
| 割引率の平均 | 14% |
| 送料無料の案内 | 19通 |
| 送料無料になる金額 | 3,980円以上 |
| プリヘッダーの使用 | 93% |
| セールを案内する間隔 | 平均13日おき |
| 告知から期限まで | 平均4.3日 |
| 件名の平均の長さ | 21文字 |
| 件名によく使う言葉 | OFF・最大・セール |
| 配信ツール(推定) | — |
| メルマガからの誘導先(直近90日) | Instagram 100% |
| 配信停止(ヘッダー) | メールで停止を依頼 |
| DKIM署名 | 配信サービスのドメインだけで署名 |
| 曜日の分布 |