市場トレンド
業種・ブランドごとに、メルマガの通数がどれだけ伸びているかを、前の同じ長さの期間と比べます。
- メルマガ
- 133通
- 配信したブランド
- 12ブランド
- セール・クーポン等の割合
- 57%
- 1ブランドあたり
- 11.1通
| # | ブランド | 通数 | 伸び率 | セール等 | 割引の中央値 | 期間の推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デンキ館家電・PC | 24 | +26.3% | 50% | 15% | |
| 2 | ソラファッション | 19 | +35.7% | 53% | 45% | |
| 3 | イエノコトインテリア・生活雑貨 | 12 | +20% | 67% | 30% | |
| 4 | コドモノベビー・キッズ | 8 | +33.3% | 63% | 15% | |
| 5 | カゼファッション | 17 | +0% | 65% | 35% | |
| 6 | ミズコスメ・スキンケア | 5 | +0% | 40% | — | |
| 7 | ゲンキコスメ・スキンケア | 12 | -7.7% | 67% | 35% | |
| 8 | ペットノワペット | 3 | -25% | 33% | 15% | |
| 9 | コメヤ食品・飲料 | 4 | -33.3% | 75% | 25% | |
| 10 | オヤツ堂食品・飲料 | 14 | -17.6% | 57% | 15% | |
| 11 | アシタファッション | 6 | -33.3% | 33% | 25% | |
| 12 | ハナコスメ・スキンケア | 9 | -35.7% | 67% | 15% |
伸び率は、同じ長さの1つ前の期間の通数と比べた値です。観測しているブランドの数が増えた期間は、実際より大きく出ることがあります。