業種ベンチマーク
業種ごとに、メルマガの配信の相場(頻度・セールの割合・割引・送る時間・件名)をまとめています。下の欄に自社の数字を入れると、業種の中でどのあたりかが分かります。
- 週あたりの通数(中央値)
- 2.8通
- 半分のブランドが 1.9〜3.8通
- セール・クーポン等の割合(中央値)
- 62%
- 半分のブランドが 58〜67%
- 割引率(ブランドごとの中央値の中央値)
- 18%
- 割引率を書いた案内の半分が 15〜30%
- 件名の長さ(平均)
- 21文字
- 急がせる言葉 12%・プリヘッダー 95%
自社の数字と比べる入れた数字はこの画面の中だけで使い、送りません
数字を入れると、すべての業種の中でどのあたりかを表示します。
セールの出し方の相場この期間のセール・クーポン等の案内・ブランドごとの数字の中央値
- 案内する間隔(案内した日の間の平均)
- 3.9日おき
- 半分のブランドが 3.1〜5.4日おき
- 告知から期限までの日数
- 3日
- 半分のブランドが 2〜3日
- 期限を書いた案内の割合
- 100%
- 半分以上のブランドが 100%
送料無料になる金額の相場メルマガに書かれた「◯円以上で送料無料」・ブランドごとの今の金額(直近半年)
中央値 4,980円 半分のブランドが 3,990〜5,450円(11ブランド)
メルマガからの誘導先(SNS・アプリ)直近90日に1通でもリンクがあったブランドの割合
メルマガの中のリンク先(LINE・アプリストア・各SNS)と、リンクの文字・画像の説明から数えています。計測用の転送リンクで文字も画像の説明もないものは数えられません。
| ブランド | 誘導先(そのブランドの直近90日のメルマガのうち、リンクがあった割合) |
|---|---|
| アシタ | Instagram 100%YouTube 100% |
| デンキ館 | アプリ 100%X 100%YouTube 100% |
| ゲンキ | LINE 100%アプリ 100% |
| ハナ | LINE 100%Instagram 100% |
| イエノコト | Instagram 100% |
| カゼ | Instagram 100% |
| コドモノ | LINE 100%Instagram 100% |
| コメヤ | LINE 100% |
| ミズ | — |
| オヤツ堂 | LINE 100%Instagram 100% |
| ペットノワ | Instagram 100% |
| ソラ | LINE 100%アプリ 100%Instagram 100% |
配信の技術対応直近90日に届いたブランドの、いちばん新しいメルマガのヘッダー
Gmail・Yahoo!は2024年から、大量に送る送信者にワンクリックの配信停止と送信ドメインの認証を求めています。ヘッダーで分かる2つを数えています(署名が正しいかの検証はしていません)。
| ブランド | 配信停止 | DKIM署名 | メルマガ |
|---|---|---|---|
| アシタ | 停止のURLだけ(ワンクリックは非対応) | 配信サービスのドメインだけで署名 | 2026/9/21 |
| デンキ館 | ワンクリックで停止できる | 送信元と同じドメインで署名 | 2026/9/25 |
| ゲンキ | ワンクリックで停止できる | 送信元と同じドメインで署名 | 2026/9/24 |
| ハナ | ワンクリックで停止できる | 送信元と同じドメインで署名 | 2026/9/25 |
| イエノコト | 停止のURLだけ(ワンクリックは非対応) | 送信元と同じドメインで署名 | 2026/9/24 |
| カゼ | ワンクリックで停止できる | 送信元と同じドメインで署名 | 2026/9/25 |
| コドモノ | ワンクリックで停止できる | 送信元と同じドメインで署名 | 2026/9/24 |
| コメヤ | 停止のURLだけ(ワンクリックは非対応) | 送信元と同じドメインで署名 | 2026/9/23 |
| ミズ | メールで停止を依頼 | 署名なし | 2026/9/21 |
| オヤツ堂 | ワンクリックで停止できる | 送信元と同じドメインで署名 | 2026/9/23 |
| ペットノワ | メールで停止を依頼 | 配信サービスのドメインだけで署名 | 2026/9/23 |
| ソラ | ワンクリックで停止できる | 送信元と同じドメインで署名 | 2026/9/25 |
受信箱が混む時間・空いている時間7〜22時の、曜日×時間の枠
混む時間(各社が送る)
- 金曜 12時台22通
- 日曜 12時台21通
- 土曜 10時台18通
- 土曜 12時台18通
- 月曜 12時台13通
空いている時間(ふだん送る時間の中で少ない曜日)
- 土曜 17時台0通(この時間の平均 3.3通)
- 水曜 7時台1通(この時間の平均 2.9通)
- 金曜 7時台1通(この時間の平均 2.9通)
- 日曜 7時台1通(この時間の平均 2.9通)
- 金曜 9時台1通(この時間の平均 3.6通)
空いている時間は、同じ業種の競合のメルマガと並びにくい時間です。開封の多い時間かどうかは、自社の配信の結果と合わせて確かめてください。
件名の傾向442通
- 平均の長さ
- 21文字
- 【】などのかっこ
- 36%
- 数字(%・円・倍)
- 62%
- 急がせる言葉
- 12%
- 絵文字
- 19%
よく出る言葉
曜日と時間帯(届いた通数)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 5 | 3 | 8 | 2 | 13 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 | ||||||||||||||
| 火 | 3 | 3 | 9 | 1 | 8 | 1 | 11 | 3 | 8 | 9 | ||||||||||||||
| 水 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 9 | 12 | 2 | ||||||||||||||
| 木 | 6 | 3 | 5 | 3 | 12 | 2 | 3 | 8 | 10 | 7 | ||||||||||||||
| 金 | 1 | 1 | 9 | 4 | 22 | 9 | 6 | 10 | 13 | 5 | ||||||||||||||
| 土 | 3 | 2 | 18 | 3 | 18 | 5 | 9 | 9 | 4 | |||||||||||||||
| 日 | 1 | 7 | 9 | 4 | 21 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 |
月ごとの推移最新の受信月までの12か月・すべての業種
| 月 | 1ブランドあたり | セール等の割合 | 割引率の平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 9.8通 | 56% | 25% | |
| 2025年11月 | 11.9通 | 63%▲7 | 22% | |
| 2025年12月 | 15通 | 66%▲3 | 24% | |
| 2026年1月 | 12.8通 | 56%▼10 | 24% | |
| 2026年2月 | 11.5通 | 67%▲11 | 23% | |
| 2026年3月 | 12.6通 | 72%▲5 | 22% | |
| 2026年4月 | 12.8通 | 52%▼20 | 23% | |
| 2026年5月 | 11.7通 | 59%▲7 | 24% | |
| 2026年6月 | 16通 | 67%▲8 | 24% | |
| 2026年7月 | 15.8通 | 69%▲2 | 22% | |
| 2026年8月 | 10.7通 | 57%▼12 | 24% | |
| 2026年9月 | 9.3通 | 54%▼3 | 26% |
円引き(クーポン)の金額の相場この期間・金額を書いた 27通
いちばん多い金額 500円・半分が 500〜1,000円
急がせる言葉を使った件名の例新しい順
📣【本日限り】ポイント15倍デー|スニーカーもポイントアップ ポイント9/25(金) |
🎁【メルマガ会員様限定】最大15%OFF!スニーカーのセールがスタート(明日まで) セール9/24(木)15% |
美容液が再入荷しました|残りわずか 再入荷9/24(木) |
【本日限り】ポイント5倍デー|炊飯器もポイントアップ ポイント9/23(水) |
【本日限り】ポイント10倍デー|ノートPCもポイントアップ ポイント9/22(火) |
最大20%OFF!アウターのセールがスタート(明日まで) セール9/18(金)20% |
ブランドごとの配信週あたりの通数の多い順・業種の中での位置
| ブランド | 週あたり | セール等 | 割引の中央値 |
|---|---|---|---|
| デンキ館家電・PC | 5.1通 多い | 60% | 15% |
| ソラファッション | 3.9通 多い | 68% | 35% |
| カゼファッション | 3.9通 多い | 62% | 25% |
| オヤツ堂食品・飲料 | 3.7通 ふつう | 49% | 15% |
| ゲンキコスメ・美容・健康 | 3.4通 ふつう | 66% | 35% |
| ハナコスメ・美容・健康 | 3通 ふつう | 61% | 20% |
| イエノコトインテリア・生活雑貨 | 2.6通 ふつう | 59% | 30% |
| アシタファッション | 2.6通 ふつう | 74% | 20% |
| コドモノベビー・キッズ | 1.9通 ふつう | 67% | 15% |
| コメヤ食品・飲料 | 1.8通 少ない | 74% | 15% |
| ミズコスメ・美容・健康 | 1.6通 少ない | 45% | 15% |
| ペットノワペット | 1通 少ない | 54% | 15% |
配信ツール(推定)
この期間は、配信ツールを推定できたメルマガがありません。